আমি ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে না চাইলে আমি কীভাবে উত্তর দেব?
ব্যবসায়িক লেনদেনে, বিক্রেতারা কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যেখানে তারা তাদের পণ্য বা পরিষেবাগুলি নির্দিষ্ট ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে চান না। দাম, আস্থার সমস্যা বা অন্যান্য কারণেই হোক না কেন, কীভাবে একজন ক্রেতাকে কৌশলে প্রত্যাখ্যান করা যায় তার একটি শিল্প রয়েছে। বিক্রেতাদের প্রত্যাখ্যানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এবং কাঠামোগত ডেটা যা বিগত 10 দিনে ইন্টারনেট জুড়ে আলোচিত হয়েছে৷
1. গত 10 দিনের আলোচিত বিষয়ের তালিকা

| বিষয় | আলোচনার জনপ্রিয়তা | প্রধান প্ল্যাটফর্ম |
|---|---|---|
| কীভাবে কৌশলে একজন ক্রেতাকে প্রত্যাখ্যান করবেন | ★★★★★ | ঝিহু, ওয়েইবো |
| লেনদেন প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিক্রেতার বৈধ কারণ | ★★★★☆ | আইনি ফোরাম এবং ফোরাম |
| উচ্চ-মূল্যের পণ্যের কম দামের ক্রেতাদের প্রত্যাখ্যান করার কৌশল | ★★★☆☆ | ই-কমার্স সম্প্রদায়, জিয়াওহংশু |
| দূষিত ক্রেতাদের দ্বারা হয়রানির সাথে কীভাবে মোকাবিলা করবেন | ★★★☆☆ | ডুয়িন, বিলিবিলি |
2. মূল প্রত্যাখ্যান অলংকারিক টেমপ্লেট
জনমতের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, পাঁচটি সবচেয়ে জনপ্রিয় উত্তর পদ্ধতি বের করা হয়েছে:
| দৃশ্য | প্রস্তাবিত শব্দ | প্রযোজ্য সূচক |
|---|---|---|
| মূল্য মতবিরোধ | "আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বর্তমান মূল্য হল আমাদের সর্বোত্তম সমাধান। আমরা আপনাকে বাজারে অনুরূপ পণ্যগুলির তুলনা করার পরামর্শ দিচ্ছি।" | 92% প্রযোজ্য |
| অপর্যাপ্ত স্টক | "আমি খুবই দুঃখিত। আপনার অনুরোধ করা স্পেসিফিকেশনটি সবেমাত্র বিক্রি হয়ে গেছে। এটি 3 সপ্তাহের মধ্যে পুনরুদ্ধার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে অবহিত করব।" | 88% প্রযোজ্য |
| ক্রেডিট উদ্বেগ | "আমাদের সিস্টেম এই লেনদেনে একটি ঝুঁকির সতর্কতা শনাক্ত করেছে। উভয় পক্ষের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে বাণিজ্য করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।" | 76% প্রযোজ্য |
| নীতি সীমাবদ্ধতা | "প্ল্যাটফর্মের সর্বশেষ প্রবিধান অনুসারে, এই ধরণের পণ্যগুলিকে ব্যবসা করার আগে অবশ্যই যোগ্যতার শংসাপত্র প্রদান করতে হবে।" | 85% প্রযোজ্য |
| বিষয়গত প্রত্যাখ্যান | "মূল্যায়নের পরে, এটি আপনার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারে। এটি সুপারিশ করা হয় যে আপনি আরও পেশাদার পরিষেবার জন্য XX মার্চেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।" | 68% প্রযোজ্য |
3. আইনি নোট
ই-কমার্স আইনের বিধান অনুসারে, বিক্রেতাদের মনোযোগ দিতে হবে:
| ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ | সম্মতি পরামর্শ |
|---|---|
| বিক্রি করতে বৈষম্যমূলক প্রত্যাখ্যান | অঞ্চল এবং লিঙ্গের মতো সংবেদনশীল কারণগুলি উল্লেখ করা এড়িয়ে চলুন |
| চুক্তি ভঙ্গ করে বিক্রি করতে অস্বীকার করা | একটি সম্মত লেনদেন কর্মক্ষমতা বা ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে |
| মিথ্যা কারণ | এটি জালিয়াতি গঠন করতে পারে, এটি সত্যভাবে ব্যাখ্যা করার সুপারিশ করা হয় |
4. জনমত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন
সামাজিক মিডিয়া নিরীক্ষণের মাধ্যমে, আমরা পেয়েছি:
| প্ল্যাটফর্ম | নেতিবাচক মামলার অনুপাত | প্রধান দ্বন্দ্ব |
|---|---|---|
| জিয়ান্যু | 34% | অস্থায়ী মূল্য বৃদ্ধি/বিক্রয় কিন্তু এখনও মুলতুবি আছে |
| তাওবাও | 12% | মালবাহী বিবাদ |
| WeChat লেনদেন | 41% | আগমনের পরে প্রত্যাখ্যান |
5. উন্নত মোকাবিলার কৌশল
1.ডিফল্ট ফিল্টারিং প্রক্রিয়া: পণ্যের পৃষ্ঠায় "কোনও আলোচনা নয়" এবং "ক্রয় সীমাবদ্ধ এলাকা"-এর মতো শব্দগুলিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করুন৷
2.স্বয়ংক্রিয় উত্তর: স্বয়ংক্রিয় উত্তর ট্রিগার করতে কীওয়ার্ড সেট করুন। যদি "সস্তা" সনাক্ত করা হয়, মূল্য নির্দেশাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো হবে।
3.স্থানান্তরের সুপারিশ: 3-5 জন সমকক্ষের জন্য যোগাযোগের তথ্য প্রস্তুত করুন, উভয়ই প্রত্যাখ্যান করুন এবং বিকল্প প্রদান করুন।
4.রেকর্ডিং সিস্টেম: দূষিত ক্রেতাদের উপর নোট তৈরি করুন এবং পরবর্তী পরামর্শের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকির জন্য আপনাকে অনুরোধ করুন৷
5.মনস্তাত্ত্বিক কৌশল: "স্যান্ডউইচ নিয়ম" গ্রহণ করুন - নিশ্চিতকরণ + প্রত্যাখ্যান + পরামর্শ, যেমন: "আপনি পণ্য সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞানী (প্রত্যয়) → এই পণ্যের উপর কোনো দর কষাকষি নেই (প্রত্যাখ্যান) → নতুন পণ্য X-এর একটি ছাড় রয়েছে (পরামর্শ)"
যৌক্তিকভাবে এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে, ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করা যায় এবং বিরোধ এড়ানো যায়। মনে রাখবেন, একটি পেশাদার প্রত্যাখ্যান প্রায়শই ভবিষ্যতের ডিলের জন্য সুযোগ খুলে দিতে পারে।
বিশদ পরীক্ষা করুন
বিশদ পরীক্ষা করুন